17. País
| No | Japonés | Kana | Español |
|---|---|---|---|
| 1 | 世界 | せかい sekai | mundo |
| 2 | 外国 | がいこく gaikoku | país extranjero |
| 3 | 海外 | かいがい kaigai | al extranjero |
| 4 | 首都 | しゅと shuto | capital |
| 5 | 国 | くに kuni | país |
| 6 | 町 | まち machi | ciudad |
| 7 | 村 | むら mura | pueblo |
| 8 | 県 | けん ken | prefectura |
| 9 | 田舎 | いなか inaka | campo / zona rural |
| 10 | 都会 | とかい tokai | ciudad / zona urbana |
| 11 | アジア | アジア ajia | Asia |
| 12 | ヨーロッパ | ヨーロッパ yooroppa | Europa |
| 13 | 韓国 | かんこく kankoku | Corea |
| 14 | 中国 | ちゅうごく chuugoku | China |
| 15 | フィリピン | フィリピン firipin | Filipinas |
| 16 | ベトナム | ベトナム betonamu | Vietnam |
| 17 | カナダ | カナダ kanada | Canadá |
| 18 | アメリカ | アメリカ amerika | Estados Unidos |
| 19 | メキシコ | メキシコ mekishiko | México |
| 20 | ドイツ | ドイツ doitsu | Alemania |
| 21 | イギリス | イギリス igirisu | Reino Unido |
| 22 | スペイン | スペイン supein | España |
| 23 | フランス | フランス furansu | Francia |
| 24 | イタリア | イタリア itaria | Italia |
| 25 | ロシア | ロシア roshia | Rusia |
| 26 | ウクライナ | ウクライナ ukuraina | Ucrania |
| 27 | オーストラリア | オーストラリア oosutoraria | Australia |
| 28 | インド | インド indo | India |
| 29 | 台湾 | たいわん taiwan | Taiwán |
| 30 | 香港 | ほんこん honkon | Hong Kong |
