12. Naturaleza
| No | Japonés | Kana | Español |
|---|---|---|---|
| 1 | 山 | やま yama | montaña |
| 2 | 川 | かわ kawa | río |
| 3 | 海 | うみ umi | mar |
| 4 | ビーチ / 砂浜 | ビーチ / すなはま biichi / sunahama | playa |
| 5 | 湖 | みずうみ mizuumi | lago |
| 6 | 島 | しま shima | isla |
| 7 | 池 | いけ ike | estanque |
| 8 | 木 | き ki | árbol |
| 9 | 林 | はやし hayashi | arboleda / pequeño bosque |
| 10 | 森 | もり mori | bosque |
| 11 | 火 | ひ hi | fuego |
| 12 | 水 | みず mizu | agua |
| 13 | 土 | つち tsuchi | tierra (no referido al terreno ni al planeta, sino al material que, por ejemplo, hay en una maceta) |
| 14 | 花 | はな hana | flor |
| 15 | 日 / 太陽 | ひ / たいよう hi / taiyou | sol |
| 16 | 月 | つき tsuki | luna |
| 17 | 雨 | あめ ame | lluvia |
| 18 | 雲 | くも kumo | nube |
| 19 | 雪 | ゆき yuki | nieve |
| 20 | 風 | かぜ kaze | viento |
| 21 | 空 | そら sora | cielo |
| 22 | 田んぼ / 田 | たんぼ / た tanbo / ta | arrozal / campo de arroz |
| 23 | 畑 | はたけ hatake | campo (lugar para cultivar verduras) |
| 24 | 桜 | さくら sakura | flor de cerezo |
| 25 | 空気 | くうき kuuki | aire |
| 26 | 丘 | おか oka | colina |
| 27 | 火山 | かざん kazan | volcán |
| 28 | 天気 | てんき tenki | tiempo / clima |
| 29 | 晴れ | はれ hare | soleado |
| 30 | くもり | くもり kumori | nublado |
