2. Tiempo
| No | Japonés | Kana | Español |
|---|---|---|---|
| 1 | 今 | いま ima | ahora |
| 2 | 昨日 | きのう kinou | ayer |
| 3 | 今日 | きょう kyou | hoy |
| 4 | 明日 | あした ashita | mañana |
| 5 | 明後日 | あさって asatte | pasado mañana |
| 6 | 一昨日 | おととい / おとつい ototoi / ototsui | anteayer / antier |
| 7 | 先週 | せんしゅう senshuu | la semana pasada |
| 8 | 今週 | こんしゅう konshuu | esta semana |
| 9 | 来週 | らいしゅう raishuu | la próxima semana |
| 10 | 先月 | せんげつ sengetsu | el mes pasado |
| 11 | 今月 | こんげつ kongetsu | este mes |
| 12 | 来月 | らいげつ raigetsu | el próximo mes |
| 13 | 去年 | きょねん kyonen | el año pasado |
| 14 | 今年 | ことし kotoshi | este año |
| 15 | 来年 | らいねん rainen | el próximo año |
| 16 | 朝 | あさ asa | la mañana |
| 17 | 昼 | ひる hiru | la tarde |
| 18 | 夕方 | ゆうがた yuugata | el atardecer |
| 19 | 夜 / 晩 | よる / ばん yoru / ban | la noche |
| 20 | 毎日 | まいにち mainichi | todos los días |
| 21 | 毎週 | まいしゅう maishuu | cada semana |
| 22 | 毎月 | まいつき maitsuki | cada mes |
| 23 | 毎年 | まいとし maitoshi | cada año |
| 24 | 毎朝 | まいあさ maiasa | cada mañana |
| 25 | 毎晩 | まいばん maiban | cada noche |
| 26 | 今朝 | けさ kesa | esta mañana |
| 27 | 今晩 | こんばん konban | esta noche |
| 28 | 今夜 | こんや kon-ya | esta noche |
| 29 | 昨日の夜 | きのうのよる kinou no yoru | anoche |
| 30 | 週末 | しゅうまつ shuumatsu | el fin de semana |
