29. Others
| No | Japanese | Kana | English |
|---|---|---|---|
| 1 | 始め | はじめ hajime | beginning |
| 2 | 終わり | おわり owari | end |
| 3 | 全部 | ぜんぶ zenbu | all (things) / everything |
| 4 | ほとんど | ほとんど hotondo | almost all |
| 5 | 普通 | ふつう futsuu | normal / average |
| 6 | 次 | つぎ tsugi | next / next time |
| 7 | 他 | ほか hoka | another / other |
| 8 | 別 | べつ betsu | another / other / different |
| 9 | 前 | 前 mae | before |
| 10 | 後 | あと ato | after |
| 11 | 半 | はん han | half |
| 12 | 半分 | はんぶん hanbun | half amount |
| 13 | ページ | ページ peeji | page |
| 14 | グラム | グラム guramu | gram |
| 15 | キログラム | キログラム kiroguramu | kilogram |
| 16 | メートル | メートル meetoru | meter |
| 17 | センチメートル | センチメートル senchimeetoru | centimeter |
| 18 | キロメートル | キロメートル kiromeetoru | kilometer |
| 19 | 昔 | むかし mukashi | long time ago |
| 20 | さっき | さっき sakki | a little while ago / just now |
| 21 | 時間 | じかん jikan | time / hour |
| 22 | 以前 | いぜん izen | previously / earlier |
| 23 | 以外 | いがい igai | except for |
| 24 | 以上 | いじょう ijyou | more than |
| 25 | 日 | ひ hi | day |
| 26 | 週 | しゅう shuu | week |
| 27 | 年 | とし toshi | age |
| 28 | 番号 | ばんごう bangou | number |
| 29 | 午前 | ごぜん gozen | am |
| 30 | 午後 | ごご gogo | pm |
